2022
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Венгер О.П., Іваніцька Т.І., Мисула Ю.І., Смашна О.Є., Сас Л.М., Білоус В.С., Люта О.О., Гусєва Т.П., Коваль М.Є., Пастушак В.О. | Впровадження в навчальний процес лікарів-інтернів та студентів комплексної програми надання допомоги людям, що постраждали внаслідок воєнних дій.
|
Здобутки клінічної і експериментальної медицини. | Впровадження в навчальний процес лікарів-інтернів та студентів комплексної програми надання допомоги людям, що постраждали внаслідок воєнних дій. / О. П Венгер, Т. І Іваніцька, Ю. І Мисула та ін. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2022… | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра медсестринства та екстренної медицини |
Тернопільський медичний університет імені І. Я. Горбачевського. | 2022 | slevchenko,+25-30.pdf197.38 КБ |
2 | Тетервак Х.Р., Назаренко А.Д, Янчук О.М., Смітюх О.В., Татарин Б.А. | Вплив вмісту поверхнево-активної речовини на atlas fluka на товщину синтезованих електролізом частинок цинк оксиду.
|
Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології. | Вплив вмісту поверхнево-активної речовини на atlas fluka на товщину синтезованих електролізом частинок цинк оксиду./ Х. Р Тетервак, А. Д Назаренко, О. М Янчук та ін. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології. 2022. С.112-112. | Луцький базовий фаховий медичний коледж Циклова комісія хімічних та фармацевтичних дисциплін |
Волинський національний університет імені Лесі Українки | 2022 | 113-114.pdf749.22 КБ |
3 | Боса І.В., Лугініна Є.В., Янчук О.М., Смітюх О.В., Татарин Б.А., Марчук О.В. | Вплив густини струму на товщину синтезованих електролізом частинок цинк оксиду в присутності поверхнево-активної речовини atlas fluka.
|
Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології | Вплив густини струму на товщину синтезованих електролізом частинок цинк оксиду в присутності поверхнево-активної речовини atlas fluka. / І. В. Боса, Є. В. Лугініна, О. М. Янчук та ін. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології. 2022.… | Луцький базовий фаховий медичний коледж Циклова комісія хімічних та фармацевтичних дисциплін |
Волинський національний університет імені Лесі Українки. | 2022 | 115-116.pdf627.73 КБ |
4 | Мирончук Г., Янчук О., Марчук О., Хмарук Ю., Вишневський О., Мороз І., Єндрика Я., Озга К., Войцеховськи А. | Вплив умов синтезу на властивості наночастинок CdS.
|
Фізика та освітні технології. | Вплив умов синтезу на властивості наночастинок CdS. / Г. Мирончук, О. Янчук, О. Марчук та ін. Фізика та освітні технології. 2022. № 2. С. 23–30. | Луцький базовий фаховий медичний коледж Циклова комісія хімічних та фармацевтичних дисциплін |
Волинський національний університет імені Лесі Українки. | 2022 | 873-Текст статті-1645-1-10-20230126 (1).pdf1.69 МБ |
6 | Мельничук В.О., Роман У.А., Лі Зікуан., Бірук В.П. | Фізична терапія підлітків із вегетативними дисфункціями та сколіозом.
|
Public Health Journal. | Фізична терапія підлітків із вегетативними дисфункціями та сколіозом. / В. О. Мельничук, У. А. Роман, Лі Зікуан, В. П. Бірук. Public Health Journal. 2022. Вип.1 С. 49-54. | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра медсестринства та екстренної медицини |
Національний університет «Острозька академія». | 2022 | 6.pdf617.89 КБ |
7 | Shulyak N. , Liushuk K., Semeniuk O., Yarema N., Uglyar T., Popovych D., Sverstiuk A., Ciciura R., Logoyda L. | Study of the dissolution kinetics of drugs in solid dosage form with lisinopril and atorvastatin and intestinal permeability to assess their equivalence in vitro.
|
Pharmacia. | Shulyak N, Liushuk K, Semeniuk O, Yarema N, Uglyar T, Popovych D, Sverstiuk A, Ciciura R, Logoyda L. (2022). Study of the dissolution kinetics of drugs in solid dosage form with lisinopril and atorvastatin and intestinal permeability to assess their… | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра фармацевтичних та хімічних дисциплін |
Болгарське фармацевтичне наукове товариство. | 2022 | PHAR_article_77319_en_1.pdf472.25 КБ |
8 | Shulyak, N., Protsyk, S., Kucher, T., Kryskiw, L., Poliak, O., Zarivna, N., Logoyda, L. | Development of the spectrophotometric method for the determination of atorvastatin in tablets by using bromothymol blue.
|
ScienceRise: Pharmaceutical Science | Shulyak, N., Protsyk, S., Kucher, T., Kryskiw, L., Poliak, O., Zarivna, N., Logoyda, L. (2022). Development of the spectrophotometric method for the determination of atorvastatin in tablets by using bromothymol blue. ScienceRise: Pharmaceutical… | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра фармацевтичних та хімічних дисциплін |
ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» | 2022 | 263878-Article Text-608289-2-10-20220905.pdf641.99 КБ |
9 | Лях Ю.Є, Лях М.В., Мельничук В.О. | Роль діагностичної інформації, отриманої шляхом неінвазивних втручань у реабілітаційному процесі
|
Rehabilitation and Recreation | Лях Ю. Є., Лях М. В. Мельничук В.О. Роль діагностичної інформації, отриманої шляхом неінвазивних втручань у реабілітаційному процесі. Rehabilitation and Recreation. 2022. С. 25-31. | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра медсестринства та екстренної медицини |
Національний університет «Острозька академія», Волинський наці. ун-т імені Лесі Українки | 2022 | 184 (1).pdf347.54 КБ |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Томашевська І.П. | Освіта, наука, дослідження під час бойових дій.
|
КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра дисциплін загального циклу підготовки |
2022 | «Baltija Publishing» | 15077-1.pdf416.84 КБ |
№ | Автор/укладач | Назва навчального посібника/підручника | Факультет / Кафедра | ISBN | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Неділько І.М., Гащишин Т.К., Самусь С.О | Акушерство. Алгоритми практичних навичок.
|
КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра медсестринства та екстренної медицини |
. | 2022 | Волинський медичний інститут | Неділько_Акушерство.pdf558.23 КБ |