Кафедра фармацевтичних та хімічних дисциплін
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валецький Ю., Гандзюк О. | Специфіка національної освіти в Україні: теоретичні основи, методологічні підходи та практичне втілення
|
Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика | Валецький Ю., Гандзюк О. Специфіка національної освіти в Україні: теоретичні основи, методологічні підходи та практичне втілення. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали VIІІ Міжнар. наук.-… | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра фармацевтичних та хімічних дисциплін |
КЗВО "Луцький педагогічний коледж". | 2024 | zbirka-materialiv-konferentsii_chastyna-1-2024-162-164-1-2.pdf355.68 КБ |
4 | Шуляк Н. | Розробка аналітичних методик визначення аторвастатину та лізиноприлу в лікарських засобах
|
Лікарі та медсестринство: трансформація в умовах війни та поствоєнне відновлення. | Шуляк Н. Розробка аналітичних методик визначення аторвастатину та лізиноприлу в лікарських засобах. Лікарі та медсестринство: трансформація в умовах війни та поствоєнне відновлення: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 трав.. 2024 / за ред… | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра фармацевтичних та хімічних дисциплін |
Волинський медичний інститут | 2024 | 53-tezy-uchasnykiv-konferencii-77-80.pdf290.15 КБ |
5 | Люшук К., Семенюк О. | Студентський проєкт як засіб підвищення пізнавальної активності при вивченні хімії.
|
Лікарі та медсестринство: трансформація в умовах війни та поствоєнне відновлення. | Люшук К., Семенюк О. Студентський проєкт як засіб підвищення пізнавальної активності при вивченні хімії. Лікарі та медсестринство: трансформація в умовах війни та поствоєнне відновлення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 трав. 2024 /… | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра фармацевтичних та хімічних дисциплін |
Волинський медичний інститут | 2024 | 53-tezy-uchasnykiv-konferencii-37-40.pdf207.59 КБ |
6 | Марченко А.І., Бойко Т.О., Стасюк Т.В. | Динаміка перспективи ринку селективних інбігіторів зворотного захоплення серотоніну в Україні.
|
Українські медичні вісті. | Марченко А. І., Бойко Т. О., Стасюк Т. В. Динаміка перспективи ринку селективних інбігіторів зворотного захоплення серотоніну в Україні. Українські медичні вісті. 2024. Т. 16, №3-4 (100-101). 40 с. | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра фармацевтичних та хімічних дисциплін |
Всеукраїнське Лікарське Товариство. | 2024 | Збірник Луцьк жоатень 2024 Лікарські товариства_543e2ae5-e47d-4c4e-84d5-60fb8a289953-40.pdf429.64 КБ |
7 | Марченко А.І. | Медикаментозна терапія депресії: у фокусі антидепресанти групи селективних інбігіторів зворотного захоплення серотоніну.
|
Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів. | Марченко А. І. Медикаментозна терапія депресії: у фокусі антидепресанти групи селективних інбігіторів зворотного захоплення серотоніну. Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали Х наук… | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра фармацевтичних та хімічних дисциплін |
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. | 2024 | _Збірник НТП 2024 Тернопіль_f45db3fa-9ae7-49df-b747-5b7b596a802c-42-43.pdf263.33 КБ |
8 | Марченко А.І., Покотило О.О. | Аналіз динаміки споживання антидепресантів групи СІЗЗСА.
|
"Запорізький фармацевтичний форум 2024". | Марченко А. І., Покотило О. О. Аналіз динаміки споживання антидепресантів групи СІЗЗСА. "Запорізький фармацевтичний форум-2024" : матеріали Всеук. наук.-практ. конф. з міжнар. участю м. Запоріжжя, 21-22 листоп. 2024 р. Запоріжжя, 2024 .… | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра фармацевтичних та хімічних дисциплін |
Запорізький державний медикофармацевтичний університет. | 2024 | ZPF-2024_zbyrnyk_3ecc132f-d1f5-4f36-ab97-524c2618baee-80-81-1.pdf494.4 КБ |
9 | Shulyak N. , Liushuk K., Semeniuk O., Yarema N., Uglyar T., Popovych D., Sverstiuk A., Ciciura R., Logoyda L. | Study of the dissolution kinetics of drugs in solid dosage form with lisinopril and atorvastatin and intestinal permeability to assess their equivalence in vitro.
|
Pharmacia. | Shulyak N, Liushuk K, Semeniuk O, Yarema N, Uglyar T, Popovych D, Sverstiuk A, Ciciura R, Logoyda L. (2022). Study of the dissolution kinetics of drugs in solid dosage form with lisinopril and atorvastatin and intestinal permeability to assess their… | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра фармацевтичних та хімічних дисциплін |
Болгарське фармацевтичне наукове товариство. | 2022 | PHAR_article_77319_en_1.pdf472.25 КБ |
10 | Shulyak, N., Piponski, M., Kovalenko, S., Bakovska Stoimenova, T, Balkanov, T., El-Subbagh, H.I, Drapak, I., Omotosho, J.O, Logoyda, L. | Development of a Novel, Fast, Simple HPLC Method for Determination of Atorvastatin and Its Impurities in Tablets.
|
Scientia Pharmaceutica. | Shulyak, N., Piponski, M., Kovalenko, S., Bakovska Stoimenova, T., Balkanov, T., El-Subbagh, H.I., Drapak, I., Omotosho, J.O.Ю, Logoyda, L. (2021). Development of a Novel, Fast, Simple HPLC Method for Determination of Atorvastatin and its Impurities… | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра фармацевтичних та хімічних дисциплін |
Österreichischer Apothekerverlag. | 2021 | scipharm-89-00016-v3_compressed_0.pdf539.83 КБ |
№ | Автор/укладач | Назва навчального посібника/підручника | Факультет / Кафедра | ISBN | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Шуляк Н.С., Ружицька О.Б. | Побічна дія ліків.
|
КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра фармацевтичних та хімічних дисциплін |
. | 2023 | Волинський медичний інститут | Посібник для сам.роб. Побічна дія ліків.pdf1.79 МБ |
3 | Шуляк Н.С., Пархомчук А.В. | Поглиблений курс клінічної фармакології та фармакотерапії.
|
КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра фармацевтичних та хімічних дисциплін |
. | 2024 | Волинський медичний інститут | Посібник сам.роб. Клін.фармакологія.pdf1.56 МБ |