Циклова комісія хімічних та фармацевтичних дисциплін
| № | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Кормош Ж., Шевчук М., Кормош Н., Люшук К., Корольчук С., Савчук Т., Юрченко О., Піскач Л. | Потенціометричний сенсор для визначення левамізолу.
|
Проблеми хімії та сталого розвитку. | Потенціометричний сенсор для визначення левамізолу. / Ж. Кормош та ін., Проблеми хімії та сталого розвитку.Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. 2023. Вип. 2. С. 3—9. | Луцький базовий фаховий медичний коледж Циклова комісія хімічних та фармацевтичних дисциплін |
Волинський національний університет імені Лесі Українки | 2023 | 1286-Текст статті-2443-1-10-20231013.pdf325.78 КБ |
| 62 | Гочачко К., Абрамчук О., Матолінець М., Кормош Н. | Вплив інформаційного навантаження на динаміку часових параметрів варіативності серцевого ритму у студентів із різним рівнем тривожності .
|
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: Серія: Біологічні науки | Вплив інформаційного навантаження на динаміку часових параметрів варіативності серцевого ритму у студентів із різним рівнем тривожності. /Гочачко К., та ін. Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія: Біологічні науки,… | Луцький базовий фаховий медичний коледж Циклова комісія хімічних та фармацевтичних дисциплін |
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | 2019 | Vpliv_informacijnogo_navantazenna_na_dinamiku_caso.pdf888.31 КБ |
| 63 | Кормош Ж.О. | Екстракційно-фотометричне визначення диклофенаку із основним барвником.
|
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія хімія. | Екстракційно-фотометричне визначення диклофенаку із основним барвником / Ж. О. Кормош., та ін. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія хімія. 2006. Вип.15. С. 41—45. |
Луцький базовий фаховий медичний коледж Циклова комісія хімічних та фармацевтичних дисциплін |
Ужгородський національний університет | 2006 | ЕКСТРАКЦІЙНО-ФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ.pdf149.5 КБ |
| 64 | Семенюк О., Паращук З., Шелепетень Л. | Роль ужиткового експерименту в реалізації компетентнісного підходу при вивченні хімічних дисциплін.
|
Лікарі та медсестринство - медичний фронт в Україні та світі | Семенюк О., Паращук З., Шелепетень Л. Роль ужиткового експерименту в реалізації компетентнісного підходу при вивченні хімічних дисциплін. Лікарі та медсестринство - медичний фронт в Україні та світі: І Міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 трав. 2023… | КЗВО "Волинський медичний інститут" Циклова комісія хімічних та фармацевтичних дисциплін |
КЗВО «Волинський медичний інститут» | 2023 | 45-tezy-konferencii-11-12-travnya-2023-r_compressed-2_11.pdf1.37 МБ |
| 65 | Кузьмішина І., Войтюк В., Волгін С., Дяків С., Кормош Н.М. | Список лікарських рослин ботанічного заказника "Воротнів"
|
Нотатки сучасної біології : наук. журн. | Список лікарських рослин ботанічного заказника "Воротнів" / Кузьмішина І., Войтюк В., Волгін С. [та ін.]. Нотатки сучасної біології. №1. 2021. С. 25-32. | Луцький базовий фаховий медичний коледж Циклова комісія хімічних та фармацевтичних дисциплін |
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки | 2021 | chorna,+Редактор+журналу,+4+Кузьмішина+І.,+Войтюк+В.,+Волгін+С.,+Дяків+С.,+Кормош+Н..pdf306.21 КБ |