Шуляк Н.С.
№ | Автор/укладач | Назва навчального посібника/підручника | Факультет / Кафедра | ISBN | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шуляк Н.С., Ружицька О.Б. | Побічна дія ліків.
|
КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра фармацевтичних та хімічних дисциплін |
. | 2023 | Волинський медичний інститут | Посібник для сам.роб. Побічна дія ліків.pdf1.79 МБ |
2 | Шуляк Н.С., Пархомчук А.В. | Поглиблений курс клінічної фармакології та фармакотерапії.
|
КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра фармацевтичних та хімічних дисциплін |
. | 2024 | Волинський медичний інститут | Посібник сам.роб. Клін.фармакологія.pdf1.56 МБ |
3 | Пилипчук В.В., Шуляк Н.С. | Загальна рецептура.
|
КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра фармацевтичних та хімічних дисциплін |
. | 2022 | Волинський медичний інститут | Загальна рецептура.pdf1.88 МБ |
4 | Шелепетень Л. С., Шуляк Н.С. | Фармакологія. Збірник тестів .
|
КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра фармацевтичних та хімічних дисциплін |
. | 2022 | Волинський медичний інститут | Збірник тестів з фармакології (2)_compressed.pdf395.71 КБ |
5 | Шуляк Н.С., Марченко А.І. | Фармакологія з токсикологією лікарських засобів, що пригнічують ЦНС.
|
КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра фармацевтичних та хімічних дисциплін |
. | 2023 | Волинський медичний інститут | 1ПОСІБНИК ФАРМАКОЛОГІЯ З ТОКСИКОЛОГІЄЮ лікарських засобів, що впливають на ЦНС1 брошура друк (1).pdf1.73 МБ |
6 | Шуляк Н.С. | Фармакологія. Збірник задач.
|
КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра фармацевтичних та хімічних дисциплін |
. | 2022 | КЗВО "Волинський медичний інститут" | Збірник ситуаційних задач.pdf841.8 КБ |
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Коваль Д.Б, Шуляк Н.С., Логойда Л.С. | Розробка і методологія визначення лізиноприлу та аторвастатиту в лікарських засобах.
|
Медична та клінічна хімія. | Коваль Д. Б., Шуляк Н .С., Логойда Л. С. Розробка і методологія визначення лізиноприлу та аторвастатиту в лікарських засобах. Медична та клінічна хімія. 2020. Т. 22. №3. С. 38-42. | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра фармацевтичних та хімічних дисциплін |
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. | 2020 | kovbasyuk_i,+38-42_2.pdf281.72 КБ |
9 | Шуляк Н.С., Аббейкує А.Д, Коваль Д.Б | Вивчення робасності верх-методики визначення аторвастатину та лізиноаприлу на колонці.
|
Медична та клінічна хімія. | Шуляк Н. С., Аббейкує А. Д., Коваль Д. Б. Вивчення робасності верх-методики визначення аторвастатину та лізиноаприлу на колонці. Медична та клінічна хімія. 2021. Т. 23. № 1 С. 21-26. | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра фармацевтичних та хімічних дисциплін |
Академія медичних наук України, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, українська Академія наук національного прогресу. | 2021 | kovbasyuk_i,+21-26_0.pdf250.09 КБ |
10 | Шуляк Н.С., Процик С.А., Кучер Т.В. , Криськів Л.С | Розробка спектрофотометричної методики визначення аторвастатину в таблетках.
|
Медична та клінічна хімія. | Розробка спектрофотометричної методики визначення аторвастатину в таблетках. / Н. С. Шуляк та ін. Медична та клінічна хімія. 2021. Т. 23. № 4. С. 103-109. | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра фармацевтичних та хімічних дисциплін |
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. | 2021 | kovbasyuk_i,+103-110.pdf786.97 КБ |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Шуляк Н.С. | Розробка та валідація методик аналізу аторвастатину та лізиноприлу в лікарських засобах.
|
КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра фармацевтичних та хімічних дисциплін |
2022 | Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. | Дисертація Шуляк Н.С (з сайту, пдф)_compressed-2-1-208-1.pdf1.7 МБ |