2021
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Довганич Л.М., Янчук О.М., Вишневський О.А., Марчук О.В., Яцишин М.М. | Вплив вмісту поверхнево-активної речовини МНЕС на розміри синтезованих електролізом частинок цинк оксиду.
|
Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології. | Вплив вмісту поверхнево-активної речовини МНЕС на розміри синтезованих електролізом частинок цинк оксиду. / Л. М. Довганич, О. М. Янчук, В. О. Вишневський та ін. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології. 2021. С. 67-68. |
Луцький базовий фаховий медичний коледж Циклова комісія хімічних та фармацевтичних дисциплін |
Волинський національний університет імені Лесі Українки | 2021 | 67-68.pdf858.73 КБ |
2 | Андрощук О.О., Янчук О.М. , Вишневський О.А., Марчук О.В., Яцишин М.М. | Вплив вмісту поверхнево-активної речовини farmacoat на розміри синтезованих електролізом частинок цинк оксиду.
|
Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології. | Вплив вмісту поверхнево-активної речовини farmacoat на розміри синтезованих електролізом частинок цинк оксиду. / О. О Андрощук, О. М Янчук, О. А Вишневський та ін. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали наук.-практ. конф… | Луцький базовий фаховий медичний коледж Циклова комісія хімічних та фармацевтичних дисциплін |
Волинський національний університет імені Лесі Українки | 2021 | 65-66.pdf763.88 КБ |
3 | Король Р.В., Янчук О.М. , Марчук О.В., Орлов В.Ф., Мороз А.І., Вишневський О.А. | Двохелектродний синтез наночастинок ZnO в присутності різних стабілізаторів
|
Фізика і хімія твердого тіла. | Двохелектродний синтез наночастинок ZnO в присутності різних стабілізаторів. / Р. В. Король, О. М. Янчук, О. В. Марчук та ін. Фізика і хімія твердого тіла. 2021. Т. 22, № 2. С. 380-387 | Луцький базовий фаховий медичний коледж Циклова комісія хімічних та фармацевтичних дисциплін |
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. | 2021 | lyubomyr,+25_5047_Yanchuk.pdf893.71 КБ |
5 | Shulyak, N., Piponski, M., Kovalenko, S., Bakovska Stoimenova, T, Balkanov, T., El-Subbagh, H.I, Drapak, I., Omotosho, J.O, Logoyda, L. | Development of a Novel, Fast, Simple HPLC Method for Determination of Atorvastatin and Its Impurities in Tablets.
|
Scientia Pharmaceutica. | Shulyak, N., Piponski, M., Kovalenko, S., Bakovska Stoimenova, T., Balkanov, T., El-Subbagh, H.I., Drapak, I., Omotosho, J.O.Ю, Logoyda, L. (2021). Development of a Novel, Fast, Simple HPLC Method for Determination of Atorvastatin and its Impurities… | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра фармацевтичних та хімічних дисциплін |
Österreichischer Apothekerverlag. | 2021 | scipharm-89-00016-v3_compressed_0.pdf539.83 КБ |
7 | Мельничук В.О. | Соціальна профілактика залучення підлітків до комерційного сексу у закладах загальної середньої освіти.
|
Social Work and Education | Мельничук В. О. Соціальна профілактика залучення підлітків до комерційного сексу у закладах загальної середньої освіти. Social Work and Education, 2021. Vol. 8, No 2. С. 229-243. | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра медсестринства та екстренної медицини |
SAGE Publications Ltd | 2021 | 236458-Article Text-544747-1-10-20210722.pdf921.13 КБ |
10 | Шуляк Н., Будзивула К., Кучер Т., Криськів Л., Поляк О., Логойда Л. | Спектрофотометричні методи визначення лізиноприлу в лікарських засобах.
|
Фармація. | Спектрофотометричні методи визначення лізиноприлу в лікарських засобах. / Н. Шуляк та ін. Фармація. 2021. № 68(4). С. 811-818. | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра фармацевтичних та хімічних дисциплін |
Медичний університет - Софія Софія, Болгарія | 2021 | PHAR_article_72991_en_1.pdf545.91 КБ |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Семеног О., Томашевська І. | Третій рівень освіти: контроль якості.
|
КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра дисциплін загального циклу підготовки |
2021 | “Baltija Publishing” | 10443-1.pdf482.7 КБ |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
---|---|---|---|---|---|
6 | Пикалюк В.С., Шевчук Т.Я., Шварц Л.О., Апончук Л.С., Бранюк С.В., Гузюк А.А. | Нервова система та органи чуття.
|
КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра медсестринства та екстренної медицини |
2021 | Волинський національний університет імені Лесі Українки. |
№ | Автор/укладач | Назва навчального посібника/підручника | Факультет / Кафедра | ISBN | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Неділько І.М., Гащишин Т.К., Самусь С.О | Акушерство. Збірник ситуаційних задач.
|
КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра медсестринства та екстренної медицини |
. | 2021 | Волинський медичний інститут | Збірник ситуаційних задач з акушерства..pdf548.09 КБ |
9 | Пенько В.Л. | Основи філософських знань. Збірник тестових завдань.
|
КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра дисциплін загального циклу підготовки |
. | 2021 | Волинський медичний інститут | Збірник тестів.pdf823.47 КБ |