Кафедра медсестринства та екстренної медицини
| № | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валецький Ю.М.(12444), Валецька Р.О., Валецький Р.Ю., Валецький Ю.Ю. | АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПОШИРЕНІСТЬ ОРФАННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
|
SCIENTIA Scientific Method: Reality and Future Trends of Researching | Валецький Ю.М. АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПОШИРЕНІСТЬ ОРФАННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ/Ю.М.Валецький, Р.О. Валецька, Р.Ю.Валецький, Ю.Ю.Валецький. - SCIENTIA Scientific Method: Reality and Future Trends of Researching. - 2005-05-12-С. 643-645. | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра медсестринства та екстренної медицини |
Monreal, Canada | 2025 | 150-217-PB_.pdf412.09 КБ |
| 2 | Валецький Ю.М., Вольницька Х.І., Піскур З.І., Платонова І.Л., Сахелашвілі М.І., Сахелашвілі-Біль О.І., Штибель Г.Д. | КЛІНІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІАСТЕНУ Й ПЕНТОКСИЛІНУ У ХВОРИХ НА МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ
|
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ». | Валецький Ю.М. Клінічна оцінка ефективності застосування ліастену й пентоксиліну у хворих на мультирезистентний туберкульоз/укладач Ю.М. Валецький, Х.І.Вольницька,З.І.Піскур, І.Л.Платонова, Сахелашвілі М.І., Сахелашвілі-Біль О.І., Штибель… |
КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра медсестринства та екстренної медицини |
Львівський медичний університет. | 2025 | Стаття в журналі 30.12.25..pdf401.75 КБ |
| 3 | Ноздренко Д.М., Ангелов С.М., Варенюк І.М., Дзержинський М.Е., Богуцька К.І., Теплюк В.С., Неділько І.М., Берест З.В., Прилуцький Ю.І. | С60 фулерен сприяє відновленню скоротливої активності gastrocnemius musculus gastrocnemius щурів після нейрогенної атрофії.
|
Біофізичний вісник. | С60 фулерен сприяє відновленню скоротливої активності gastrocnemius musculus gastrocnemius щурів після нейрогенної атрофії. /Д. М. Ноздренко, М. С. Ангелов, І. М. Варенюк та ін. Біофізичний вісник. 2025. Вип. 53 С. 72-81. |
КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра медсестринства та екстренної медицини |
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. | 2025 | Біофізичний вісник_72-81_6137556f-3619-4975-a377-5a98971d7865.pdf865.99 КБ |
| 4 | Копчак В.М., Перерва Л.О., Кондратюк В.А., Хомяк І.В., Дувалко О.В., Мазанович І.А., Ханенко В.В.(13849), Трачук В.І., Азадов П.А. | Сучасна тактика з використанням ендоваскулярних методик в лікуванні постпанкреатектомічних кровотеч із хворих зі злоякісними пухлинами підшлункової залози.
|
Загальна хірургія. | Сучасна тактика з використанням ендоваскулярних методик в лікуванні постпанкреатектомічних кровотеч із хворих зі злоякісними пухлинами підшлункової залози. / В. М. Копчак, Л. О. Перерва, В. А. Кондратюк та ін. Загальна хірургія. 2024. № 1 (8). С.… | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра медсестринства та екстренної медицини |
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. | 2024 | General-Surgery.-Zahalna-khirurhiia-2024.1-8-12-20.pdf366.88 КБ |
| 5 | Новак-Мазепа Х.О., Синенко М.Ю., Марущак М.І., Корда М.М. | Характеристика якості сну в хворих на артеріальну гіпертензію.
|
Медсестринство | Новак-Мазепа Х. О., Синенко М. Ю., Марущак М. І., Корда М. М. Характеристика якості сну в хворих на артеріальну гіпертензію. Медсестринство. 2021. №4. 10 с. | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра медсестринства та екстренної медицини |
Тернопільський медичний університет імені І. Я. Горбачевського. | 2021 | Характеристика сну.pdf123.16 КБ |
| 6 | Дужич Н.В., Мухіна Т.С., Кравчук С.М. | Комунікативна компетентність у роботі медичної сестри.
|
Вища освіта та профілактика в медсестринстві. | Дужич Н. В., Мухіна Т. С., Кравчук С. М. Комунікативна компетентність у роботі медичної сестри. Вища освіта та профілактика в медсестринстві: матеріали наук.-практ. конф., з міжнар. участю. м. Житомир, 22-23 жовт. 2020 р. Житомир : ФОП Худяков О. В… | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра медсестринства та екстренної медицини |
Житомирський медичний інститут. | 2020 | Комунікативна компетентність_compressed.pdf484.71 КБ |
| 7 | Peleshok K., Shulyak N. , Adaeze Elizabeth Ajie., Fatma Abdelmalek Mohamed, Agyemang Fredua Sarpong, Logoyda L. | Analitical methods development for the quantification of antihypertensive active pharmaceuticaI ngredients in dosage forms.
|
Topical issues of new medicines development. | Peleshok K, Shulyak N, Adaeze Elizabeth Ajie, Fatma Abdelmalek Mohamed, Agyemang Fredua Sarpong, Logoyda L. Analitical methods development for the quantification of antihypertensive active pharmaceuticaI ngredients in dosage forms. Topical issues of… | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра медсестринства та екстренної медицини |
Харків : НФау | 2021 | ANALYTICAL METHODS DEVELOPMENT.pdf748.99 КБ |
| 8 | Литвиненко Н.А., Процик Л.М., Кужко М.М., Валецький Ю.М., Погребна М.В. , Тлустова Т.В., Тараненко А.В. | Ефективність скороченого 9-місячного режиму хіміотерапії туберкульозу легень при полірезистентності МБТ до ізоніазиду.
|
Український пульмонологічний журнал | Ефективність скороченого 9-місячного режиму хіміотерапії туберкульозу легень при полірезистентності МБТ до ізоніазиду. / А. Литвиненко, Л. М. Процик, М. М. Кужко, Ю. М. Валецький та ін. Український пульмонологічний журнал. 2019. №1. С. 34-36. |
КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра медсестринства та екстренної медицини |
ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України". | 2019 | Ефективність скороченого 9-місячного режиму.pdf64.42 КБ |
| 9 | Ліснянська Н.В., Новак-Мазепа Х.О., Копаниця О.М., Мялюк О.П., Пак А.І. | Вивчення ефектів поєднаної дії харчових добавок.
|
Вісник медичних і біологічних досліджень. | Ліснянська Н. В., Новак-Мазепа Х. О., Копаниця О. М., Мялюк О. П., Пак А. І. Вивчення ефектів поєднаної дії харчових добавок. Вісник медичних і біологічних досліджень. 2020 . Т. 2. №2. С. 88-90. | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра медсестринства та екстренної медицини |
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. | 2020 | Bulletin of Medical and Biological Research_2(2)2020-88-90.pdf225.17 КБ |
| 10 | Батюх О.В., Новак-Мазепа Х.О., Харковська Т.В., Пак А.І. | Прогнозування впливу порушень сну і депресії на розвиток серцево-судинних захворювань у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу.
|
Вісник медичних і біологічних досліджень. | Батюх О. В., Новак-Мазепа Х. О., Харковська Т. В., Пак А. І. Прогнозування впливу порушень сну і депресії на розвиток серцево-судинних захворювань у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу. Вісник медичних і біологічних досліджень. 2020. Т. 2. №3. С.… | КЗВО "Волинський медичний інститут" Кафедра медсестринства та екстренної медицини |
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. | 2020 | Bulletin of Medical and Biological Research_2(3)2020-145-152.pdf325.81 КБ |